NNTR Series Bearing
Hot tags: nntr series bearing, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, sizes, dimensions, specifications.
>>
<<
Select | Inquiry | Bearing NO. | Basic load ratings(kN) | Fatigue load limit kN | Maximum dynamic kN | radial loads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Cor | ||||||
NNTR 50X130X65.2ZL | 179 | 232 | 31 | 224 | 320 | ||
NNTR 55X140X70.2ZL | 209 | 275 | 37.5 | 224 | 320 | ||
NNTR 60X150X75.2ZL | 238 | 320 | 42.5 | 265 | 375 | ||
NNTR 65X160X75.2ZL | 255 | 345 | 46.5 | 285 | 405 | ||
NNTR 70X180X85.2ZL | 330 | 455 | 61 | 375 | 540 | ||
NNTR 80X200X90.2ZL | 391 | 540 | 71 | 455 | 640 | ||
NNTR 90X220X100.2ZL | 468 | 670 | 83 | 480 | 680 | ||
NNTR 100X240X105.2ZL | 528 | 780 | 93 | 550 | 780 | ||
Back |
>>
<<