RSL18 Series
  • RSL18 Series
Hot tags: rsl18 series bearing, China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, sizes, dimensions, specifications.
>>
<<
SelectInquiryBearing NO. Boundary dimensions(mm) WGT_lbsWGT_ kgDYN_C Ibf DYN_C kNSTAT.C〇IbfSTAT.C〇kNSPEED LIMIT rpmTHRUST SPACERDr inchDr mm
d inchd mmB inchB mmX inchX mm
RSL18 3004 0.787 20 0.630 16 0.354 9 0.137 0.062 6.200 27.5 6.000 26.5 10000 F90016 1.449 36.81
RSL18 5004 0.787 20 1.181 30 0.906 23 0.265 0.12 10.700 47.5 11.900 53 10000 F90016 1.449 36.81
RSL18 2204 0.787 20 0.709 18 0.472 12 0.221 0.1 9.200 41 8.400 37.5 9500 F91911 1.633 41.47
RSL18 3005 0.984 25 0.630 16 0.354 9 0.172 0.078 7.100 31.5 7.300 32.5 9000 F87722 1.674 42.51
RSL18 5005 0.984 25 1.181 30 0.906 23 0.318 0.144 12.100 54 14.600 65 9000 F87722 1.674 42.51
RSL18 2205 0.984 25 0.709 18 0.472 12 0.256 0.116 10.300 46 10.100 45 8500 F91212 1.832 46.52
RSL18 2305 0.984 25 0.945 24 0.591 15 0.463 0.21 14.200 63 12.800 57 7500 F 92059 2.115 53.717
RSL18 3006 1.181 30 0.748 19 0.394 10 0.265 0.12 9.100 40.5 9.700 43 7500 F 87606 1.953 49.6
RSL18 5006 1.181 30 1.339 34 1.024 26 0.595 0.27 15.700 70 19.300 86 7500 F 87606 1.953 49.6
RSL18 2206 1.181 30 0.787 20 0.551 14 0.408 0.185 13.700 61 14.200 63 7000 F91913 2.173 55.19
RSL18 2306 1.181 30 1.063 27 0.709 18 0.728 0.33 19.600 87 19.100 85 6500 F 92060 2.453 62.3
RSL18 3007 1.378 35 0.787 20 0.433 11 0.331 0.15 11.100 49.5 12.400 55 6500 F 87733 2.186 55.52
RSL18 5007 1.378 35 1.417 36 1.102 28 0.617 0.28 19.100 85 24.500 109 6500 F 87733 2.186 55.52
RSL18 2207 1.378 35 0.906 23 0.591 15 0.584 0.265 17.100 76 17.300 77 6000 F91635 2.519 63.97
RSL18 2307 1.378 35 1.221 31 0.787 20 1.103 0.5 25.500 113 25.000 112 5500 F92061 2.861 72.68
Back
>>
<<