Fishing Reel Bearings(Hybrid Ceramic)
Description
Hybrid Ceramic, Stainless Steel rings/retainer, Ceramic Si3N4 balls, Orange Seals, lube dry.
The removable, non-contact rubber seals results in a bearing with less drag and that requires less maintenance than a typical shielded bearing. The ceramic Si3N4 balls will allow the bearing to be lighter and spin 50% faster than a traditional steel bearing.
Hot tags: fishing reel bearings(hybrid ceramic), China, suppliers, manufacturers, factory, buy, price, sizes, dimensions, specifications.
>>
<<
Select | Inquiry | Part number | Boundary dimensions(mm) | ABEC/ISO Rating | Lube | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | |||||
SMR63C-2OS #7 LD | 3 | 6 | 2.5 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR63C-2OS #7 AF2 | 3 | 6 | 2.5 | ABEC-7/P4 | AF2 | ||
SMR73C-2OS #7 LD | 3 | 7 | 3 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR73C-YZZ #5 LD | 3 | 7 | 3 | ABEC-5/P5 | Dry | ||
SMR83C-2OS #7 LD | 3 | 8 | 3 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR693C-2OS #7 AF2 | 3 | 8 | 4 | ABEC-7/P4 | AF2 | ||
SMR693C-2OS #7 LD | 3 | 8 | 4 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR693C-YZZ #5 LD | 3 | 8 | 4 | ABEC-5/P5 | Dry | ||
SMR93C-2OS #7 AF2 | 3 | 9 | 4 | ABEC-7/P4 | AF2 | ||
SMR93C-YZZ #5 AF2 | 3 | 9 | 4 | ABEC-5/P5 | AF2 | ||
SMR103C-2OS/P58 #7 LD | 3 | 10 | 4 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR103C-2OS/P58 #7 AF2 | 3 | 10 | 4 | ABEC-7/P4 | AF2 | ||
SMR103C-YZZ #5 LD | 3 | 10 | 4 | ABEC-5/P5 | Dry | ||
SMR74C-2OS #7 LD | 4 | 7 | 2.5 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMF74C-2OS #7 NB2 | 4 | 7 | 2.5 | ABEC-7/P4 | NB2 | ||
SMR74C-YZZ #5 AF2 | 4 | 7 | 2.5 | ABEC-5/P5 | AF2 | ||
SMR84C-2OS #7 LD | 4 | 8 | 3 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
SMR84C-2OS #7 AF2 | 4 | 8 | 3 | ABEC-7/P4 | AF2 | ||
SMR84C-YZZ #5 NB2 | 4 | 8 | 3 | ABEC-5/P5 | NB2 | ||
SMR684C-2OS #7 LD | 4 | 9 | 4 | ABEC-7/P4 | Dry | ||
Back |
>>
<<